LA NATURALEZA DE LA FÍSICA
Es la ciencia natural que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía y la materia (como también cualquier cambio en ella que no altere la naturaleza de la misma), así como al tiempo, el espacio y las interacciones de estos cuatro conceptos entre sí.
El área se orienta al desarrollo de competencias de una cultura científica, para comprender nuestro mundo físico, viviente y lograr actuar en él tomando en cuenta su proceso cognitivo, su protagonismo en el saber y hacer científico y tecnológico, como el conocer, teorizar, sistematizar y evaluar sus actos dentro de la sociedad. De esta manera, contribuimos a la conservación y preservación de los recursos, mediante la toma de conciencia y una participación efectiva y sostenida.
SÍMBOLOS DE LAS UNIDADES
1- Los símbolos de unidades, con excepción del ohm , se escriben con letras minúsculas por ejemplo: segundo s, metro m
2- Sin embargo, si los símbolos se derivan de nombres propios su primera letra es mayúscula newton N, coulomb C
3- Los símbolos de unidades nunca llevan punto y no tienen plural 10 gramos se escribe 10 g
4- Cuando se usan prefijos el símbolo de la unidad se escribe después del prefijo y sin espacio entre ambos kilómetro: km
5- Para expresar un producto de símbolos de unidades se usa un punto. El punto se puede suprimir si no hay posibilidad de confusión newton metro: N·m, o bien Nm
6- Cuando una unidad secundaria, o derivada, se forma dividiendo una unidad por otra, se puede escribir, por ejemplo, m/s o equivalentemente m·s-1
7- La unidad va siempre después del número: 1.60 m y no 1 m 60
SISTEMA DE UNIDADES
Unidades basicas
| Magnitud | Nombre | Símbolo |
| Longitud | metro |
m
|
| Masa | kilogramo |
kg
|
| Tiempo | segundo |
s
|
| Intensidad de corriente eléctrica | ampere |
A
|
| Temperatura termodinámica | kelvin |
K
|
| Cantidad de sustancia | mol |
mol
|
| Intensidad luminosa | candela |
cd
|
Unidades SI derivadas expresadas a partir de unidades básicas
| Magnitud | Nombre | Símbolo |
| Superficie | metro cuadrado | m2 |
| Volumen | metro cúbico | m3 |
| Velocidad | metro por segundo | m/s |
| Aceleración | metro por segundo cuadrado | m/s2 |
| Número de ondas | metro a la potencia menos uno | m-1 |
| Masa en volumen | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 |
| Velocidad angular | radián por segundo | rad/s |
| Aceleración angular | radián por segundo cuadrado | rad/s2 |
PREFIJOS DE UNIDADES
Los prefijos del SI para nombrar a los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad del Sistema Internacional (SI), ya sean unidades básicas o derivadas. Estos prefijos se anteponen al nombre de la unidad para indicar el múltiplo o submúltiplo decimal de la misma; del mismo modo, los símbolos de los prefijos se anteponen a los símbolos de las unidades.
prefijos existentes:
Prefijos del Sistema Internacional
| Prefijo | Símbolo | Factor |
| yotta | Y | 1024 (un cuatrillón) |
| zetta | Z | 1021 (mil trillones) |
| exa | E | 1018 (un trillón) |
| peta | P | 1015 (mil billones) |
| tera | T | 1012 (un billón) |
| giga | G | 109 (mil millones) |
| mega | M | 106 (un millón) |
| miria | ma | 104 (diez mil) |
| kilo | k | 103 (mil) |
| hecto | h | 102 (cien) |
| deca | da | 101 (diez) |
| deci | d | 10-1 (un décimo) |
| centi | c | 10-2 (un centésimo) |
| mili | m | 10-3 (un milésimo) |
| micro | µ | 10-6 (un millonésimo) |
| nano | n | 10-9 (un milmillonésimo) |
| pico | p | 10-12 (un billonésimo) |
| femto | f | 10-15 (un milbillonésimo) |
| atto | a | 10-18 (un trillonésimo) |
| zepto | z | 10-21 (un miltrillonésimo) |
| yocto | y | 10-24 (un cuatrillonésimo) |
NOTACIÓN CIENTÍFICA
Los números se escriben como un producto:
siendo:
un número real mayor o igual que 1 y menor que 10, que recibe el nombre decoeficiente.
un número entero, que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud.
Las cifras significativas (o 'dígitos significativos') representan el uso de una o más escala de incertidumbre en determinadas aproximaciones. Se dice que 2,7 tiene 2 cifras significativas, mientras que 2,70 tiene 3. Para distinguir los ceros que son significativos de los que no son, estos últimos suelen indicarse como potencias de 10.
También cuando no se pueden poner más de tres cifras simplemente se le agrega un numero a el otro si es 5 o mayor que 5 y si es menor simplemente se deja igual. Ejemplo 5,36789 solo se pueden mostrar tres cifras así que se le suma un numero a el 6 por que el 7 es mayor que 5 así que queda 5,37 y si el numero es menor que cinco así 5,36489 y se cortan queda 5,36 por que el 4 es menor que 5.
COMO USARLOS
El uso de éstas considera que el último dígito de aproximación es incierto, por ejemplo, al determinar el volumen de un líquido con una probeta cuya resolución es de 1 ml, implica una escala de incertidumbre de 0,5 ml. Así se puede decir que el volumen de 6 ml será realmente de 5,5 ml a 6,5 ml. El volumen anterior se representará entonces como (6,0 ± 0,5) ml.
En caso de determinar valores más próximos se tendrían que utilizar otros instrumentos de mayor resolución, por ejemplo, una probeta de divisiones más finas y así obtener (6,0 ± 0,1) ml o algo más satisfactorio según la resolución requerida.
CIFRAS SIGNIFICATIVAS
Las cifras significativas (o 'dígitos significativos') representan el uso de una o más escala de incertidumbre en determinadas aproximaciones. Se dice que 2,7 tiene 2 cifras significativas, mientras que 2,70 tiene 3. Para distinguir los ceros que son significativos de los que no son, estos últimos suelen indicarse como potencias de 10.
También cuando no se pueden poner más de tres cifras simplemente se le agrega un numero a el otro si es 5 o mayor que 5 y si es menor simplemente se deja igual. Ejemplo 5,36789 solo se pueden mostrar tres cifras así que se le suma un numero a el 6 por que el 7 es mayor que 5 así que queda 5,37 y si el numero es menor que cinco así 5,36489 y se cortan queda 5,36 por que el 4 es menor que 5.
COMO USARLOS
El uso de éstas considera que el último dígito de aproximación es incierto, por ejemplo, al determinar el volumen de un líquido con una probeta cuya resolución es de 1 ml, implica una escala de incertidumbre de 0,5 ml. Así se puede decir que el volumen de 6 ml será realmente de 5,5 ml a 6,5 ml. El volumen anterior se representará entonces como (6,0 ± 0,5) ml.
En caso de determinar valores más próximos se tendrían que utilizar otros instrumentos de mayor resolución, por ejemplo, una probeta de divisiones más finas y así obtener (6,0 ± 0,1) ml o algo más satisfactorio según la resolución requerida.
ANÁLISIS DIMENSIONAL
CONCEPTOS.-
El análisis dimensional es una herramienta que permite simplificar el estudio de cualquier fenómeno en el que estén involucradas muchas magnitudes físicas en forma de variables independientes.
APLICACIONES.-
- Detección de errores de cálculo.
- Resolución de problemas cuya solución directa conlleva dificultades matemáticas insalvables.
- Creación y estudio de modelos reducidos.
- Consideraciones sobre la influencia de posibles cambios en los modelos, etc
EJEMPLO.-
- Identificar las magnitudes de las variables:
- CONVERSIÓN DE UNIDADES
- La conversión de unidades son las transformaciones de una magnitud física, expresada en una cierta unidad de medida, en otra equivalente, que puede ser del mismo sistema de unidades o no. Este proceso suele realizarse con el uso de los factores de conversión y las tablas de conversión en la física
FACTORES DE CONVERSION DE UNIDADES.-
Longitud
| cm | metro | km | in | ft | mi | |
| 1 centímetro | 1 | 10-2 | 10-5 | 0.3937 | 3.281x10-2 | 6.214x10-6 |
| 1 metro | 100 | 1 | 10-3 | 39.37 | 3.281 | 6.214x10-4 |
| 1 kilómetro | 105 | 1000 | 1 | 3.937x104 | 3281 | 0.6214 |
| 1 pulgada | 2.540 | 2.540x10-2 | 2.540x10-5 | 1 | 8.333x10-2 | 1.578x10-5 |
| 1 pie | 30.48 | 0.3048 | 3.048x10-4 | 12 | 1 | 1.894x10-4 |
| 1 milla | 1.609x105 | 1609 | 1.609 | 6.336x104 | 5280 | 1 |
Área
| metro2 | cm2 | ft2 | in2 | |
| 1 metro cuadrado | 1 | 104 | 10.76 | 1550 |
| 1 centímetro cuadrado | 10-4 | 1 | 1.076x10-3 | 0.1550 |
| 1 pie cuadrado | 9.290x10-2 | 929.0 | 1 | 144 |
| 1 pulgada cuadrada | 6.452x10-4 | 6.452 | 6.994x10-3 | 1 |
Volumen
| m3 | cm3 | L | ft3 | in3 | |
| 1 metro cúbico | 1 | 106 | 1000 | 35.31 | 6.102x104 |
| 1 cetímetro cúbico | 10-6 | 1 | 1.000x10-3 | 3.351x10-5 | 6.102x10-2 |
| 1 litro | 1.000x10-3 | 1000 | 1 | 3.351x10-2 | 61.02 |
| 1 pie cúbico | 2.832x10-2 | 2.832x10-4 | 28.32 | 1 | 1728 |
| 1 pulgada cúbica | 1.639x10-5 | 16.39 | 1.639x10-2 | 5.787x10-4 | 1 |
Masa
| g | kilogramo | slug | u | oz | lb | ton | |
| 1 gramo | 1 | 0.001 | 6.852x10-5 | 6.022x1023 | 3.527x10-2 | 2.205x10-3 | 1.102x10-6 |
| 1 kilogramo | 1000 | 1 | 6.852x10-2 | 6.022x1026 | 35.27 | 2.205 | 1.1022x10-3 |
| 1 slug | 1.459x104 | 14.59 | 1 | 8.786x1027 | 514.8 | 32.07 | 1.609x10-2 |
| 1 u | 1.661x10-24 | 1.661x10-27 | 1.138x10-28 | 1 | 5.857x10-26 | 3.662x10-27 | 1.830x10-30 |
| 1 onza | 28.35 | 2.835x10-2 | 1.943x10-3 | 1.718x1025 | 1 | 6.250x10-2 | 3.125x10-5 |
| 1 libra | 453.6 | 0.4536 | 3.108x10-2 | 2.732x1026 | 16 | 1 | 0.0005 |
| 1 ton | 9.072x105 | 907.2 | 62.16 | 5.463x1029 | 3.2x104 | 2000 | 1 |
Tiempo
| y | d | h | min | segundo | |
| 1 año | 1 | 365.25 | 8.766x103 | 5.259x105 | 3.156x107 |
| 1 día | 2.738x10-3 | 1 | 24 | 1440 | 8.640x104 |
| 1 hora | 1.141x10-4 | 4.167x10-2 | 1 | 60 | 3600 |
| 1 minuto | 1.901x10-6 | 6.944x10-4 | 1.667x10-2 | 1 | 60 |
| 1 segundo | 3.169x10-8 | 1.157x10-5 | 2.778x10-4 | 1.667x10-2 | 1 |
Velocidad
| ft/s | km/s | m/s | mi/h | cm/s | |
| 1 pie por segundo | 1 | 1.097 | 0.3048 | 0.6818 | 30.48 |
| 1 kilometro por hora | 0.9113 | 1 | 0.2778 | 0.6214 | 27.78 |
| 1 metro por segundo | 3.821 | 3.6 | 1 | 2.237 | 100 |
| 1 milla por hora | 1.467 | 1.609 | 0.447 | 1 | 44.70 |
| 1 centímetro por segundo | 3.281x10-2 | 3.6x10-2 | 0.01 | 2.237x10-2 | 1 |
1 nudo =1milla náutica por hora=1.668ft/s 14mi/min=60mi/h
Fuerza
| dina | newton | lb | pdl | gf | kgf | |
| 1 dina | 1 | 10-5 | 2.248x10-6 | 7.233x10-5 | 1.020x10-3 | 1.020x10-6 |
| 1 newton | 105 | 1 | 0.2248 | 7.233 | 102.0 | 0.1020 |
| 1 libra | 4.448x105 | 4.448 | 1 | 32.17 | 453.6 | 0.4536 |
| 1 poundal | 1.383x104 | 0.1383 | 3.108x10-2 | 1 | 14.10 | 1.410x10-2 |
| 1 gramo fuerza | 980.7 | 9.807x10-3 | 2.205x10-3 | 7.093x10-2 | 1 | |
| 1 kilogramo fuerza | 9.807x105 | 9.807 | 2.205 | 70.93 | 1000 | 0.001 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario